Estação Total Topcon GTS 236W
A primeira Estação do mundo com operação sem cabos

Especificações
| Telescópio | GTS-233W | GTS-235W | GTS-236W | GTS-239W |
| Comprimento | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Diâmetro da objetiva | 45mm (EDM:50mm) | 45mm (EDM:50mm) | 45mm (EDM:50mm) | 45mm (EDM:50mm) |
| Aumento | 30x | 30x | 30x | 30x |
| Potência de resolução | 2,5″ | 2,5″ | 2,5″ | 2,5″ |
| Foco mínimo | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m |
| Medição de distância (Alcance da medição) | GTS-233W | GTS-235W | GTS-236W | GTS-239W |
| 1 prisma | 3.000m | 3.000m | 3.000m | 2.000m |
| 3 prismas | 4.000m | 4.000m | 4.000m | 2.700m |
| Precisão | ±(2mm + 2ppm x D)m.s.e | ±(2mm + 2ppm x D)m.s.e | ±(2mm + 2ppm x D)m.s.e | ±(3mm + 3ppm x D)m.s.e |
| Tempo de medição | ||||
| Modo fino | 1mm:1,2seg (inicial 4 seg)
0.2mm:2,8seg (inicial 5 seg) |
1mm:1,2seg (inicial 4 seg)
0.2mm:2,8seg (inicial 5 seg) |
1mm:1,2seg (inicial 4 seg)
0.2mm:2,8seg (inicial 5 seg) |
1mm:1,2seg (inicial 4 seg)
0.2mm:2,8seg (inicial 5 seg) |
| Modo grosso | Aprox. 0,7 seg (inicial 3 seg) | Aprox. 0,7 seg (inicial 3 seg) | Aprox. 0,7 seg (inicial 3 seg) | Aprox. 0,7 seg (inicial 3 seg) |
| Modo contínuo | Aprox. 0,4 seg (inicial 3 seg) | Aprox. 0,4 seg (inicial 3 seg) | Aprox. 0,4 seg (inicial 3 seg) | Aprox. 0,4 seg (inicial 3 seg) |

| Medição Angular | GTS-233W | GTS-235W | GTS-236W | GTS-239W |
| Método | Leitura absoluta | Leitura absoluta | Leitura absoluta | Leitura absoluta |
| Sistema de detecção | H: 2 lados V: 1 lado | H: 2 lados V: 1 lado | H: 1 lado V: 1 lado | H: 1 lado V: 1 lado |
| Leitura mínima | 1″/5″ | 1″/5″ | 1″/5″ | 5″/10″ |
| Precisão | 3″ | 5″ | 6″ | 9″ |
| Correção da inclinação | GTS-233W | GTS-235W | GTS-236W | GTS-239W |
| Sensor de inclinação | Eixo duplo | Eixo duplo | Eixo duplo | Eixo simples |
| Método | Tipo líquido | Tipo líquido | Tipo líquido | Tipo líquido |
| Escala de compensão | ±3 min | ±3 min | ±3 min | ±3 min |
| Unidade de correção | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Visor | GTS-233W | GTS-235W | GTS-236W | GTS-239W |
| Unid. visor | Display de cristal líquido 160×64 pontos com iluminação indireta 2 lados |
Display de cristal líquido 160×64 pontos com iluminação indireta 2 lados |
Display de cristal líquido 160×64 pontos com iluminação indireta 1 lado |
Display de cristal líquido 160×64 pontos com iluminação indireta 1 lado |
| Teclado 2 lados |
12 teclas | 12 teclas | 12 teclas | 12 teclas |
| Tempo de operação | |
| Incluindo medição de distância | 10h (Bluetooth ligado: 8h) |
| Somente medição de ângulo | 45h (Bluetooth ligado: 25h) |
| Outros | GTS-233W | GTS-235W | GTS-236W | GTS-239W |
| Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra água e poeira | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Capacidade de memória | 8.000 pts | 8.000 pts | 8.000 pts | 8.000 pts |
| Temperatura de operação | -20°C a +50°C | -20°C a +50°C | -20°C a +50°C | -20°C a +50°C |
| Ponto guia (PG) | Sim | Sim | Sim | Não |
| Prumo | Laser (Prumo ótico opcional) | Laser (Prumo ótico opcional) | Laser (Prumo ótico opcional) | Laser (Prumo ótico opcional) |




Avaliações
Não há avaliações ainda.